江西省农业农村厅政府网站2020年度工作报表
网站名称 | 江西省农业农村厅 | ||
首页网址 | http://nync.jiangxi.gov.cn/ | ||
主办单位 | 江西省农业农村厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3600000029 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备13000412号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36010202000089号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3811385 | ||
网站总访问量 | 1377885 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 34342 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 2 | |
政务动态信息更新量 | 31612 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2732 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 9 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 3 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 29 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 17 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 6 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 6 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 17 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 | 统一平台至江西政务服务网 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 98 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 29 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 695 | |
自然人办件量 | 8 | ||
法人办件量 | 687 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 136 | |
办结留言数量(单位:条) | 136 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 136 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |
收到意见数量(单位:条) | 22 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 5 | |
网民留言数量(单位:条) | 10 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 10 | ||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 6 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 2 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 £否 | |
微博 | 名称 | 江西农业农村 | |
信息发布量 (单位:条) | 1207 | ||
关注量 (单位:个) | 949 | ||
微信 | 名称 | 江西农业农村微信、 江西农业农村融媒体 | |
信息发布量 (单位:条) | 1681条 | ||
订阅数 (单位:个) | 18.9万+ | ||
其他 | 江西农业农村融媒体 (订阅数:25万+ 发布信息:2135条) | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √ 无障碍浏览 □千人千网 | ||
R其他 江西农业农村融媒体中心 |