首页 |
|
江西省地方金融监督管理局2019年政府网站年度工作报表
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位:江西省地方金融监督管理局
网站名称 | 江西省地方金融监督管理局 | ||||||
首页网址 | http://jxjr.jiangxi.gov.cn/ | ||||||
网站类型 | □ 政府门户网站 R部门网站 □ 专项网站 | ||||||
政府网站标识码 | 3600000105 | ||||||
ICP备案号 | 赣ICP备15012144号 | 公安机 关备案号 | 赣公网安备36010802000060号 | ||||
独立用户访问总量 (单位:个) | 25 | ||||||
网站总访问量 (单位:次) | 1711820 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2219 | |||||
概况类信息更新量 | 543 | ||||||
政务动态信息更新量 | 1467 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 209 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 43 | |||||
新开设数量 | 5 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 56 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 35 | ||||||
解读材料数量 (单位:条) | 21 | ||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 11 | ||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||||
注册用户数(单位:个) | 无法单独统计35000000 | ||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 11 | ||||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 4 | ||||||
办件量(单位:件) | 总数 | 300 | |||||
自然人办件量 | 0 | ||||||
法人办件量 | 300 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ●是 □ 否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 237 | |||||
办结留言数量(单位:条) | 190 | ||||||
平均办理时间(单位:天) | 15 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 130 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 4 | |||||
收到意见数量(单位:条) | 18 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 4 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |||||
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | ●是 □ 否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |||||
发现问题数量(单位:个) | 1 | ||||||
问题整改数量(单位:个) | 1 | ||||||
是否建立安全监测预警机制 | ●是 □ 否 | ||||||
是否开展应急演练 | R是 □ 否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ●是 □ 否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ●是 □ 否 | |||||
微博 | 无 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
微信 | 名称 | 江西金融 | |||||
信息发布量 | 1500余条 | ||||||
订阅数 | 17000 | ||||||
其他 | |||||||
创新发展 | ●搜索即时服务 □多语言版本 □无障碍阅读 □千人千网 £其他 |
单位负责人:韦秀长 审核人:徐鹤飞 填报人:范俊杰
联系电话:0791-88918288 填报日期:2020年1月20日