政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表 | |||
(2018年度) | |||
填报单位:江西省财政厅办公室 | |||
网站名称 | 江西省财政厅 | ||
首页网址 | http://www.jxf.gov.cn/ | ||
主办单位 | 江西省财政厅 | ||
网站类型 | √政府门户网站 部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | CA150000000412756080001 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备05006488号 | 公安机关备案号 | 36010302000118号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 2174559 | ||
网站总访问量 | 3314970 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2164 | |
概况类信息更新量 | 9 | ||
政务动态信息更新量 | 48 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1317 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 126 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 126 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 34 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 6 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 | |||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 33 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | ||
办件量 | 总数 | 112240 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 112240 | |
法人办件量 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 705 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 665 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 5 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 665 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 15 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 6 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 4 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 6 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 6 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 8 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 8 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 √否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 | |||
(单位:条) | |||
关注量 | |||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 江西财政 | |
信息发布量 | 1340 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 24979 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 | ||
√其他__rss订阅,RSS是站点用来和其他站点之间共享内容的一种简易方式(也叫聚合内容),通常被用于新闻和其他按顺序排列的网站。网络用户可以在客户端借助于支持RSS的新闻聚合工具软件(例如NewzCrawler、FeedDemon),在不打开网站内容页面的情况下阅读支持RSS输出的网站内容。网站提供RSS输出,有利于让用户发现网站内容的更新。 |