江西教育网工作报表(2018年度)
政府网站工作年度报表
(2018 年度)
填报单位:江西省教育厅办公室
网站名称 | 江西教育网 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 江西省教育厅 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 3600000016 | ||
ICP 备案号 |
赣 ICP 备 05005890 |
公安机关备案号 | 赣公网安备 36010802001 28 号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
7992183 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
18834516 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5792 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 2583 | ||
信息公开目录信息更新量 | 452 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | |
新开设数量 | 18 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 25 |
解读材料数量 (单位:条) | 8 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 111 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
2 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 1812 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 61 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
15 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1812 | ||
自然人办件量 | 1812 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 31639 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 31639 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 1.5 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 14118 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 211 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 15 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 15 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 7 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
7 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 江西省教育厅 | |
信息发布量 (单位:条) |
954 | ||
关注量 | 36000 | ||
微 信 | 名称 | 江西省教育厅 | |
信息发布量 (单位:条) |
713 | ||
订阅数 | 1200000 | ||
其 他 |
微网站 | ||
创新发展 |
搜索即服务 |